นักศึกษาในขอบเขต
2,649
รายการตามตัวกรองปัจจุบัน
สรุปผลการสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยี จำแนกตามคณะ ปีเข้าศึกษา และสาขาวิชา
| คณะ | รวม | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ยังไม่สอบ | อื่น/ว่าง | อัตราผ่านในผู้สอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ | 2,649 | 841 | 2 | 1,806 | 0 | 99.8% |
| รวม | 2,649 | 841 | 2 | 1,806 | 0 | 99.8% |
| คณะ | สาขาวิชา | รวม | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ยังไม่สอบ | อัตราผ่านในผู้สอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ | การประถมศึกษา | 293 | 117 | 0 | 176 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | 236 | 104 | 0 | 132 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | 226 | 96 | 0 | 130 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 184 | 66 | 0 | 118 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | อุตสาหกรรมศิลป์ | 156 | 2 | 0 | 154 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | 126 | 64 | 0 | 62 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 124 | 60 | 0 | 64 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 123 | 13 | 0 | 110 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว | 117 | 54 | 0 | 63 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 117 | 31 | 0 | 86 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ภาษาจีน | 115 | 3 | 1 | 111 | 75.0% |
| คณะครุศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 113 | 24 | 1 | 88 | 96.0% |
| คณะครุศาสตร์ | การศึกษาพิเศษ | 110 | 59 | 0 | 51 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | นาฏศิลป์ไทย | 107 | 44 | 0 | 63 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | 106 | 4 | 0 | 102 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | 103 | 47 | 0 | 56 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 79 | 12 | 0 | 67 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ชีววิทยา | 59 | 12 | 0 | 47 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | พระพุทธศาสนา | 58 | 0 | 0 | 58 | 0.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ฟิสิกส์ | 49 | 20 | 0 | 29 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | เคมี | 48 | 9 | 0 | 39 | 100.0% |
ขอบเขตและวิธีคำนวณ: ใช้ข้อมูลจากตาราง students เฉพาะ std_status = 10 และ std_style = 'P' ตามรายงานหลักของระบบ โดยจัดกลุ่มจากค่า results ที่บันทึกตรงตัวเป็น “ผ่าน”, “ไม่ผ่าน” และ “ยังไม่สอบ”; สถานะอื่นหรือค่าว่างจะแสดงแยกและไม่ถูกนับเป็นผ่าน/ไม่ผ่าน อัตราผ่านคำนวณจาก ผ่าน ÷ (ผ่าน + ไม่ผ่าน) จึงไม่ใช้จำนวนผู้ที่ยังไม่สอบเป็นตัวหาร