นักศึกษาในขอบเขต
14,022
รายการตามตัวกรองปัจจุบัน
สรุปผลการสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยี จำแนกตามคณะ ปีเข้าศึกษา และสาขาวิชา
| คณะ | รวม | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ยังไม่สอบ | อื่น/ว่าง | อัตราผ่านในผู้สอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 4,135 | 1,728 | 2 | 2,405 | 0 | 99.9% |
| คณะวิทยาการจัดการ | 2,938 | 965 | 2 | 1,971 | 0 | 99.8% |
| คณะครุศาสตร์ | 2,649 | 841 | 2 | 1,806 | 0 | 99.8% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2,641 | 1,572 | 8 | 1,061 | 0 | 99.5% |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 788 | 378 | 0 | 410 | 0 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 541 | 184 | 0 | 357 | 0 | 100.0% |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 330 | 136 | 0 | 194 | 0 | 100.0% |
| รวม | 14,022 | 5,804 | 14 | 8,204 | 0 | 99.8% |
| คณะ | สาขาวิชา | รวม | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ยังไม่สอบ | อัตราผ่านในผู้สอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ | การประถมศึกษา | 293 | 117 | 0 | 176 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | 236 | 104 | 0 | 132 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | 226 | 96 | 0 | 130 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 184 | 66 | 0 | 118 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | อุตสาหกรรมศิลป์ | 156 | 2 | 0 | 154 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | 126 | 64 | 0 | 62 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 124 | 60 | 0 | 64 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 123 | 13 | 0 | 110 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว | 117 | 54 | 0 | 63 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 117 | 31 | 0 | 86 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ภาษาจีน | 115 | 3 | 1 | 111 | 75.0% |
| คณะครุศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 113 | 24 | 1 | 88 | 96.0% |
| คณะครุศาสตร์ | การศึกษาพิเศษ | 110 | 59 | 0 | 51 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | นาฏศิลป์ไทย | 107 | 44 | 0 | 63 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | 106 | 4 | 0 | 102 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | 103 | 47 | 0 | 56 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 79 | 12 | 0 | 67 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ชีววิทยา | 59 | 12 | 0 | 47 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | พระพุทธศาสนา | 58 | 0 | 0 | 58 | 0.0% |
| คณะครุศาสตร์ | ฟิสิกส์ | 49 | 20 | 0 | 29 | 100.0% |
| คณะครุศาสตร์ | เคมี | 48 | 9 | 0 | 39 | 100.0% |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 295 | 136 | 0 | 159 | 100.0% |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 35 | 0 | 0 | 35 | 0.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 507 | 187 | 0 | 320 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศิลปศาสตรบัณฑิต | 473 | 12 | 0 | 461 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 464 | 297 | 0 | 167 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 328 | 166 | 0 | 162 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | 315 | 184 | 1 | 130 | 99.5% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาจีน | 295 | 164 | 1 | 130 | 99.4% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาไทย | 289 | 170 | 0 | 119 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 189 | 81 | 0 | 108 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 147 | 2 | 0 | 145 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาญี่ปุ่น | 126 | 68 | 0 | 58 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐศาสตรบัณฑิต | 120 | 7 | 0 | 113 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิติศาสตรบัณฑิต | 118 | 13 | 0 | 105 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สังคมศึกษา | 108 | 105 | 0 | 3 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นวัตกรรมการพัฒนาสังคม | 91 | 27 | 0 | 64 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศิลปศึกษา | 90 | 42 | 0 | 48 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ออกแบบนิเทศศิลป์ | 85 | 35 | 0 | 50 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาฏศิลป์ไทย | 82 | 68 | 0 | 14 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | 72 | 8 | 0 | 64 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | 58 | 3 | 0 | 55 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทัศนศิลป์ | 53 | 20 | 0 | 33 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ | 44 | 21 | 0 | 23 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พุทธศาสนศึกษา | 23 | 21 | 0 | 2 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พระพุทธศาสนา | 21 | 16 | 0 | 5 | 100.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สารสนเทศศาสตร์ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0.0% |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ | 16 | 11 | 0 | 5 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | บริหารธุรกิจบัณฑิต | 512 | 38 | 0 | 474 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การจัดการ | 328 | 145 | 1 | 182 | 99.3% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 310 | 119 | 0 | 191 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การบัญชี | 274 | 149 | 0 | 125 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 241 | 121 | 0 | 120 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การตลาด | 213 | 95 | 0 | 118 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 172 | 100 | 0 | 72 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ | 144 | 48 | 0 | 96 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | บัญชีบัณฑิต | 123 | 2 | 0 | 121 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | ศิลปศาสตรบัณฑิต | 115 | 5 | 0 | 110 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ | 96 | 19 | 0 | 77 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | นิเทศศาสตรบัณฑิต | 94 | 10 | 0 | 84 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การเงิน | 82 | 45 | 1 | 36 | 97.8% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 67 | 13 | 0 | 54 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | เศรษฐศาสตร์ | 34 | 22 | 0 | 12 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การค้าสมัยใหม่ | 33 | 0 | 0 | 33 | 0.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 33 | 0 | 0 | 33 | 0.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 32 | 26 | 0 | 6 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 27 | 1 | 0 | 26 | 100.0% |
| คณะวิทยาการจัดการ | การจัดการการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ | 8 | 7 | 0 | 1 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตรบัณฑิต | 673 | 418 | 7 | 248 | 98.4% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 597 | 252 | 0 | 345 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 157 | 75 | 0 | 82 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณิตศาสตร์ | 139 | 139 | 0 | 0 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชีววิทยา | 126 | 95 | 0 | 31 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 114 | 65 | 0 | 49 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 108 | 108 | 0 | 0 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คหกรรมศาสตร์ | 98 | 50 | 0 | 48 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เคมี | 83 | 55 | 0 | 28 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 81 | 33 | 0 | 48 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 80 | 38 | 1 | 41 | 97.4% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 79 | 78 | 0 | 1 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เกษตรศาสตร์ | 74 | 36 | 0 | 38 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 69 | 30 | 0 | 39 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีอาหาร | 49 | 31 | 0 | 18 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ฟิสิกส์ | 48 | 41 | 0 | 7 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 33 | 15 | 0 | 18 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 29 | 10 | 0 | 19 | 100.0% |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล | 4 | 3 | 0 | 1 | 100.0% |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | สาธารณสุขชุมชน | 263 | 149 | 0 | 114 | 100.0% |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 159 | 89 | 0 | 70 | 100.0% |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 138 | 63 | 0 | 75 | 100.0% |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต | 129 | 29 | 0 | 100 | 100.0% |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 99 | 48 | 0 | 51 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 110 | 5 | 0 | 105 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | อุตสาหกรรมศิลป์ | 84 | 57 | 0 | 27 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 71 | 29 | 0 | 42 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 69 | 26 | 0 | 43 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ | 68 | 20 | 0 | 48 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สถาปัตยกรรม | 58 | 20 | 0 | 38 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมโลจิสติกส์ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า | 19 | 14 | 0 | 5 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 13 | 3 | 0 | 10 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การจัดการงานวิศวกรรม | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
ขอบเขตและวิธีคำนวณ: ใช้ข้อมูลจากตาราง students เฉพาะ std_status = 10 และ std_style = 'P' ตามรายงานหลักของระบบ โดยจัดกลุ่มจากค่า results ที่บันทึกตรงตัวเป็น “ผ่าน”, “ไม่ผ่าน” และ “ยังไม่สอบ”; สถานะอื่นหรือค่าว่างจะแสดงแยกและไม่ถูกนับเป็นผ่าน/ไม่ผ่าน อัตราผ่านคำนวณจาก ผ่าน ÷ (ผ่าน + ไม่ผ่าน) จึงไม่ใช้จำนวนผู้ที่ยังไม่สอบเป็นตัวหาร