นักศึกษาในขอบเขต
541
รายการตามตัวกรองปัจจุบัน
สรุปผลการสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยี จำแนกตามคณะ ปีเข้าศึกษา และสาขาวิชา
| คณะ | รวม | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ยังไม่สอบ | อื่น/ว่าง | อัตราผ่านในผู้สอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 541 | 185 | 0 | 356 | 0 | 100.0% |
| รวม | 541 | 185 | 0 | 356 | 0 | 100.0% |
| คณะ | สาขาวิชา | รวม | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ยังไม่สอบ | อัตราผ่านในผู้สอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 110 | 6 | 0 | 104 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | อุตสาหกรรมศิลป์ | 84 | 57 | 0 | 27 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 71 | 29 | 0 | 42 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 69 | 26 | 0 | 43 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ | 68 | 20 | 0 | 48 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สถาปัตยกรรม | 58 | 20 | 0 | 38 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมโลจิสติกส์ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า | 19 | 14 | 0 | 5 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 13 | 3 | 0 | 10 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การจัดการงานวิศวกรรม | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
ขอบเขตและวิธีคำนวณ: ใช้ข้อมูลจากตาราง students เฉพาะ std_status = 10 และ std_style = 'P' ตามรายงานหลักของระบบ โดยจัดกลุ่มจากค่า results ที่บันทึกตรงตัวเป็น “ผ่าน”, “ไม่ผ่าน” และ “ยังไม่สอบ”; สถานะอื่นหรือค่าว่างจะแสดงแยกและไม่ถูกนับเป็นผ่าน/ไม่ผ่าน อัตราผ่านคำนวณจาก ผ่าน ÷ (ผ่าน + ไม่ผ่าน) จึงไม่ใช้จำนวนผู้ที่ยังไม่สอบเป็นตัวหาร